2025 april maj juni

Statistics for maj 2025

Flight days 23 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 28 29 31
Count 451 3 23 30 8 25 4 6 34 40 6 31 11 5 6 26 22 1 39 7 34 15 39 36
Total Duration 295:18 5:00 10:27 33:45 32:14 5:16 14:02 5:26 12:07 25:44 11:52 7:08 1:14 21:08 11:58 8:34 1:56 0:50 6:21 2:02 14:04 5:41 27:30 30:49
Cross country 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cross country Distance(km) 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0

Pilot statistics

Pilot Count Duration 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 28 29 31
N.N (924) 12 002:25 3 0:42 3 0:49 2 0:10 1 0:30 2 0:07 1 0:06
N.N (830) 1 000:05 1 0:05
N.N (617) 1 003:41 1 3:41
N.N (930) 9 001:34 2 0:11 3 0:13 2 0:57 2 0:12
N.N (771) 4 008:36 1 1:32 2 2:09 1 4:54
N.N (863) 2 005:53 1 3:08 1 2:44
N.N (792) 6 001:45 1 0:04 2 0:11 3 1:30
N.N (657) 8 001:57 1 0:18 2 0:36 1 0:07 1 0:02 2 0:12 1 0:40
N.N (923) 33 005:25 3 1:12 2 0:33 3 0:16 6 0:23 7 0:38 4 0:24 1 0:04 5 0:33 2 1:18
N.N (886) 2 000:18 2 0:18
N.N (790) 15 007:45 1 4:28 3 0:04 1 0:30 2 0:21 2 0:05 6 2:14
N.N (879) 8 001:24 1 0:04 2 0:09 2 0:26 3 0:44
N.N (645) 5 000:29 2 0:06 3 0:23
N.N (542) 11 041:50 1 3:16 1 2:56 1 2:25 1 4:08 1 4:22 1 1:43 1 5:47 2 7:45 1 6:21 1 3:03
N.N (676) 4 009:04 1 3:07 1 1:37 1 0:52 1 3:26
N.N (844) 10 005:06 2 0:47 2 1:51 2 1:09 4 1:17
N.N (852) 4 001:53 1 1:14 3 0:39
N.N (922) 2 000:17 2 0:17
N.N (877) 12 008:18 1 0:44 3 0:48 4 2:05 3 0:39 1 4:01
N.N (134) 2 001:48 1 0:10 1 1:38
N.N (921) 1 000:05 1 0:05
N.N (849) 11 003:53 3 0:35 1 0:13 4 2:02 3 1:02
N.N (856) 2 000:23 2 0:23
N.N (843) 6 004:52 2 0:11 3 0:21 1 4:18
N.N (893) 14 003:33 4 0:19 1 0:06 1 0:50 4 0:27 2 0:27 2 1:21
N.N (588) 3 002:22 1 0:16 1 1:08 1 0:58
N.N (895) 4 001:46 1 1:04 3 0:42
N.N (861) 23 007:35 5 1:46 4 1:50 1 0:03 2 0:34 5 1:29 6 1:52
N.N (803) 4 000:42 1 0:28 3 0:14
N.N (677) 3 000:18 3 0:18
N.N (894) 9 001:28 2 0:12 4 0:18 3 0:56
N.N (913) 8 030:40 1 3:40 1 5:04 1 3:37 1 4:00 1 3:42 1 4:55 1 3:21 1 2:21
N.N (3) 1 003:34 1 3:34
N.N (604) 2 000:13 2 0:13
N.N (448) 1 000:12 1 0:12
N.N (452) 4 007:19 1 0:30 1 0:38 1 4:06 1 2:05
N.N (931) 5 001:35 1 0:43 2 0:34 2 0:16
N.N (929) 8 001:26 2 0:38 2 0:17 2 0:16 2 0:14
N.N (650) 1 000:15 1 0:15
N.N (590) 1 000:11 1 0:11
N.N (901) 14 001:45 1 0:22 2 0:08 1 0:01 2 0:07 1 0:03 3 0:10 2 0:09 2 0:42
N.N (723) 4 001:03 4 1:03
N.N (9) 1 004:15 1 4:15
N.N (438) 15 012:49 1 2:31 11 1:14 1 5:58 2 3:05
N.N (906) 8 001:03 1 0:04 3 0:12 2 0:08 2 0:37
N.N (928) 12 002:13 2 1:14 4 0:28 6 0:29
N.N (909) 20 010:29 2 0:35 4 3:29 3 0:17 1 0:08 2 0:29 3 0:30 4 3:12 1 1:46
N.N (932) 3 000:33 1 0:17 2 0:16
N.N (907) 1 000:17 1 0:17
Mathias Finn Hansen 1 007:41 1 7:41
N.N (925) 1 001:36 1 1:36
N.N (871) 8 003:59 5 0:24 1 0:21 2 3:13
N.N (24) 4 006:50 2 0:55 1 1:34 1 4:21
N.N (44) 3 007:05 1 3:10 1 1:28 1 2:27
N.N (927) 5 000:50 3 0:22 2 0:28
N.N (764) 3 000:30 2 0:17 1 0:13
N.N (912) 15 001:51 1 0:05 1 0:05 3 0:11 2 0:11 4 0:31 4 0:46
N.N (920) 15 002:21 4 0:58 2 0:07 4 0:26 5 0:50
N.N (781) 6 000:41 3 0:18 3 0:22
N.N (686) 3 000:11 3 0:11
N.N (889) 2 006:08 1 3:39 1 2:29
N.N (653) 2 005:01 1 2:13 1 2:48
N.N (782) 3 000:21 3 0:21
N.N (855) 6 001:33 3 0:23 3 1:09
N.N (926) 19 003:36 2 0:26 2 0:47 3 0:15 1 0:41 2 0:05 2 0:05 5 0:32 2 0:43
N.N (684) 1 000:17 1 0:17
N.N (858) 8 019:42 2 2:28 1 1:23 1 3:52 1 5:20 1 3:06 1 1:11 1 2:20
N.N (472) 4 006:28 2 4:02 1 0:28 1 1:57
N.N (695) 2 001:46 2 1:46
N.N (924) (Co-Pilot) 1 000:08 1 0:08
Arnold Mikkelsen (Co-Pilot) 2 001:00 2 1:00
N.N (923) (Co-Pilot) 1 004:54 1 4:54
N.N (134) (Co-Pilot) 4 001:00 4 1:00
N.N (839) (Co-Pilot) 9 003:58 1 2:48 8 1:10
N.N (588) (Co-Pilot) 25 007:50 8 3:25 3 3:03 6 0:26 6 0:21 2 0:34
N.N (83) (Co-Pilot) 1 000:50 1 0:50
N.N (604) (Co-Pilot) 13 001:53 4 1:07 9 0:46
N.N (452) (Co-Pilot) 1 002:31 1 2:31
N.N (650) (Co-Pilot) 23 005:54 7 2:43 6 0:24 10 2:46
N.N (590) (Co-Pilot) 9 006:07 8 2:26 1 3:41
N.N (901) (Co-Pilot) 1 002:18 1 2:18
N.N (481) (Co-Pilot) 7 001:29 2 0:22 5 1:07
N.N (9) (Co-Pilot) 5 001:29 5 1:29
Lars Sverre Rasmussen (Co-Pilot) 3 000:56 3 0:56
N.N (239) (Co-Pilot) 21 003:59 2 2:15 10 0:34 9 1:09
N.N (909) (Co-Pilot) 1 007:41 1 7:41
N.N (925) (Co-Pilot) 1 004:06 1 4:06
N.N (142) (Co-Pilot) 17 002:17 10 0:43 7 1:33
N.N (764) (Co-Pilot) 4 001:10 4 1:10
N.N (686) (Co-Pilot) 11 002:34 11 2:34
N.N (889) (Co-Pilot) 5 000:36 5 0:36
N.N (653) (Co-Pilot) 12 016:16 3 0:48 1 4:55 1 3:21 1 2:21 5 0:49 1 4:01
N.N (926) (Co-Pilot) 6 020:19 1 0:16 1 3:40 1 5:04 1 3:37 1 4:00 1 3:42
N.N (59) (Co-Pilot) 4 001:50 4 1:50
N.N (472) (Co-Pilot) 17 002:41 10 0:46 7 1:54
N.N (652) (Co-Pilot) 10 001:01 10 1:01
N.N (772) (Co-Pilot) 21 007:06 5 1:46 4 2:05 6 1:23 6 1:52
N.N (695) (Co-Pilot) 36 004:24 2 0:50 10 0:54 2 0:09 7 0:49 1 0:03 11 1:06 3 0:28

Plane Logbooks maj 2025 Nordsjællands Svæveflyveklub

Plane Pilot Tacho    Count Duration
- N.N (877) S 877 - ? 4 2:05
- N.N (893) S (74) 2004 - 2078 1 0:50
- N.N (861) S 20 6:57
27 N.N (771) W 1 1:32
27 N.N (863) W 2 5:53
27 N.N (792) W 2 0:11
27 N.N (844) W 4 1:17
27 N.N (849) A 3 1:02
27 N.N (856) W 2 0:23
27 N.N (843) W 3 0:21
27 N.N (895) W 3 1:20
27 N.N (24) A 2 0:55
27 N.N (855) W 3 1:09
2X N.N (542) S 3 8:38
2X N.N (542) A 8 33:11
2X N.N (588) S 1 1:08
2X N.N (588) W 1 0:58
4T N.N (889) A 1 3:39
4T N.N (889) W 1 2:29
75 N.N (924) A 1 0:30
75 N.N (790) A 1 0:30
99 N.N (134) A 10 - ? 1 1:38
99 N.N (472) W 3 4:30
99 N.N (472) A 10 - ? 1 1:57
BX N.N (925) W 1 1:36
CL N.N (852) W 4 1:53
CL N.N (894) W 2 0:12
CL N.N (764) W 2 0:17
CL N.N (920) W 4 0:58
CL N.N (781) W 3 0:22
KB N.N (790) A 1 4:28
KB N.N (676) A 1 3:07
KB N.N (676) W 2 5:03
KB N.N (452) W 1 2:05
KB N.N (9) W 1 4:15
KB N.N (438) W 1 5:58
KB N.N (871) W 5 0:24
KB N.N (858) W 4 6:00
KB N.N (858) A 1 1:23
KE N.N (858) A 1 5:20
KI N.N (924) A 2 0:48
KI N.N (924) W 4 0:16
KI N.N (617) W 1 3:41
KI N.N (930) W 7 1:21
KI N.N (657) A 1 0:18
KI N.N (657) W 1 0:07
KI N.N (923) A 1 0:14
KI N.N (923) W 11 0:54
KI N.N (886) W 2 0:18
KI N.N (790) W 6 2:14
KI N.N (879) W 2 0:09
KI N.N (922) W 2 0:17
KI N.N (893) W 4 1:30
KI N.N (803) W 3 0:14
KI N.N (677) W 3 0:18
KI N.N (894) W 3 0:56
KI N.N (604) A 1 0:10
KI N.N (604) W 1 0:02
KI N.N (448) W 1 0:12
KI N.N (452) A 1 0:38
KI N.N (931) A 3 0:45
KI N.N (931) W 1 0:05
KI N.N (929) W 2 0:17
KI N.N (590) A 1 0:11
KI N.N (901) W 7 1:02
KI N.N (723) W 2 0:58
KI N.N (438) W 11 1:14
KI N.N (928) A 2 1:14
KI N.N (928) W 10 0:58
KI N.N (909) A 1 0:27
KI N.N (909) W 4 0:38
KI N.N (932) A 1 0:17
KI N.N (907) W 1 0:17
KI N.N (871) A 1 0:21
KI N.N (927) W 1 0:08
KI N.N (927) A 1 0:15
KI N.N (912) W 3 0:12
KI N.N (926) W 10 0:54
KI N.N (684) A 1 0:17
KW N.N (3) A 1 3:34
MH N.N (44) S 3 7:05
MX Mathias Finn Hansen W 1 7:41
N1 N.N (676) W 45 - ? 1 0:52
N1 N.N (877) W 45 - ? 1 4:01
N1 N.N (913) A 8 30:40
N1 N.N (438) W 62 - ? 1 2:31
N1 N.N (871) W 2 3:13
N1 N.N (653) A 62 - ? 1 2:13
N1 N.N (653) W 62 - ? 1 2:48
OD N.N (792) W 2 0:14
OD N.N (923) W 16 2:40
OD N.N (844) A 1 0:31
OD N.N (894) W 1 0:06
OD N.N (920) W 11 1:23
OD N.N (855) W 3 0:23
PE N.N (695) W 2 1:46
RP N.N (926) A 1 0:41
SG N.N (792) A 1 1:15
SG N.N (843) W 3 4:30
SG N.N (909) W 11 8:58
SG N.N (24) A 1 1:34
VC N.N (924) W 4 0:24
VC N.N (924) A 1 0:26
VC N.N (830) W 1 0:05
VC N.N (930) W 2 0:12
VC N.N (792) W 1 0:04
VC N.N (657) W 6 1:31
VC N.N (923) W 4 1:07
VC N.N (923) A 1 0:29
VC N.N (790) W 7 0:32
VC N.N (879) W 1 0:04
VC N.N (879) A 5 1:10
VC N.N (645) W 4 0:16
VC N.N (645) A 1 0:13
VC N.N (844) W 1 0:16
VC N.N (877) A 1 0:44
VC N.N (134) A 1 0:10
VC N.N (921) W 1 0:05
VC N.N (849) A 1 0:13
VC N.N (893) W 7 0:45
VC N.N (893) A 2 0:27
VC N.N (588) A 1 0:16
VC N.N (895) A 1 0:26
VC N.N (803) W 1 0:28
VC N.N (894) W 3 0:12
VC N.N (931) A 1 0:43
VC N.N (929) W 6 1:09
VC N.N (650) A 1 0:15
VC N.N (901) A 1 0:22
VC N.N (901) W 6 0:20
VC N.N (723) W 2 0:05
VC N.N (906) W 6 0:25
VC N.N (906) A 2 0:37
VC N.N (909) W 3 0:17
VC N.N (932) W 2 0:16
VC N.N (927) W 2 0:13
VC N.N (927) A 1 0:13
VC N.N (764) A 1 0:13
VC N.N (912) W 12 1:38
VC N.N (781) W 3 0:18
VC N.N (686) W 3 0:11
VC N.N (782) W 3 0:21
VC N.N (926) W 6 1:18
VC N.N (926) A 2 0:43
VF N.N (771) W 3 7:03
VF N.N (844) W 2 1:09
VF N.N (877) W 6 1:28
VF N.N (861) W 3 0:38
VF N.N (452) W 2 4:36
VF N.N (858) A 2 6:58
VS N.N (844) A 2 1:51
VS N.N (849) W 7 2:37
VS N.N (909) W 1 0:07
VS N.N (24) A 1 4:21
XEO N.N (438) A 2 3:05
Plane Co-Pilot Count Duration
- N.N (83) S 1 0:50
- N.N (9) S 5 1:29
- N.N (59) S 4 1:50
- N.N (772) S 15 5:43
75 Arnold Mikkelsen A 2 1:00
KI N.N (924) W 1 0:08
KI N.N (134) W 4 1:00
KI N.N (588) W 6 0:21
KI N.N (604) A 4 1:07
KI N.N (604) W 9 0:46
KI N.N (650) W 13 3:12
KI N.N (650) A 4 2:17
KI N.N (590) W 1 3:41
KI N.N (481) A 2 0:22
KI Lars Sverre Rasmussen W 3 0:56
KI N.N (239) W 1 0:02
KI N.N (764) A 4 1:10
KI N.N (889) W 5 0:36
KI N.N (653) W 2 0:10
KI N.N (472) W 10 0:46
KI N.N (772) W 6 1:23
KI N.N (695) A 3 1:02
KI N.N (695) W 20 2:04
MX N.N (909) W 1 7:41
N1 N.N (839) W 1 2:48
N1 N.N (452) W 1 2:31
N1 N.N (901) W 1 2:18
N1 N.N (239) A 1 2:13
N1 N.N (653) A 3 10:37
N1 N.N (653) W 1 4:01
N1 N.N (926) A 5 20:03
VC N.N (839) W 8 1:10
VC N.N (588) A 4 2:05
VC N.N (588) W 10 1:46
VC N.N (650) W 6 0:24
VC N.N (590) W 5 1:20
VC N.N (590) A 3 1:05
VC N.N (481) A 5 1:07
VC N.N (239) W 19 1:43
VC N.N (142) W 17 2:17
VC N.N (686) W 7 1:17
VC N.N (686) A 4 1:17
VC N.N (926) A 1 0:16
VC N.N (472) A 7 1:54
VC N.N (652) W 10 1:01
VC N.N (695) W 12 1:14
VF N.N (923) W 1 4:54
VF N.N (588) W 5 3:37
VF N.N (925) W 1 4:06
VF N.N (653) W 6 1:28
VF N.N (695) W 1 0:03
Plane (total) Count Duration
- S 25 9:52
27 W 20 12:10
27 A 5 1:57
2X S 4 9:46
2X A 8 33:11
2X W 1 0:58
4T A 1 3:39
4T W 1 2:29
75 A 2 1:00
99 W 3 4:30
99 A 2 3:36
BX W 1 1:36
CL W 15 3:44
KB W 14 23:48
KB A 3 8:59
KE A 1 5:20
KI A 17 5:59
KI W 103 19:22
KW A 1 3:34
MH S 3 7:05
MX W 1 7:41
N1 W 6 13:27
N1 A 9 32:53
OD A 1 0:31
OD W 33 4:48
PE W 2 1:46
RP A 1 0:41
SG W 14 13:29
SG A 2 2:49
VC W 97 12:42
VC A 24 7:45
VF W 16 14:55
VF A 2 6:58
VS W 8 2:45
VS A 3 6:12
XEO A 2 3:05
Total 451 295:18

Pilot Logbooks maj 2025 Nordsjællands Svæveflyveklub

Pilot Plane Count Duration
N.N (924) 75 A 1 0:30
N.N (924) KI A 2 0:48
N.N (924) KI W 4 0:16
N.N (924) VC W 4 0:24
N.N (924) VC A 1 0:26
N.N (830) VC W 1 0:05
N.N (617) KI W 1 3:41
N.N (930) KI W 7 1:21
N.N (930) VC W 2 0:12
N.N (771) 27 W 1 1:32
N.N (771) VF W 3 7:03
N.N (863) 27 W 2 5:53
N.N (792) 27 W 2 0:11
N.N (792) OD W 2 0:14
N.N (792) SG A 1 1:15
N.N (792) VC W 1 0:04
N.N (657) KI A 1 0:18
N.N (657) KI W 1 0:07
N.N (657) VC W 6 1:31
N.N (923) KI A 1 0:14
N.N (923) KI W 11 0:54
N.N (923) OD W 16 2:40
N.N (923) VC W 4 1:07
N.N (923) VC A 1 0:29
N.N (886) KI W 2 0:18
N.N (790) 75 A 1 0:30
N.N (790) KB A 1 4:28
N.N (790) KI W 6 2:14
N.N (790) VC W 7 0:32
N.N (879) KI W 2 0:09
N.N (879) VC W 1 0:04
N.N (879) VC A 5 1:10
N.N (645) VC W 4 0:16
N.N (645) VC A 1 0:13
N.N (542) 2X S 3 8:38
N.N (542) 2X A 8 33:11
N.N (676) KB A 1 3:07
N.N (676) KB W 2 5:03
N.N (676) N1 W 1 0:52
N.N (844) 27 W 4 1:17
N.N (844) OD A 1 0:31
N.N (844) VC W 1 0:16
N.N (844) VF W 2 1:09
N.N (844) VS A 2 1:51
N.N (852) CL W 4 1:53
N.N (922) KI W 2 0:17
N.N (877) - S 4 2:05
N.N (877) N1 W 1 4:01
N.N (877) VC A 1 0:44
N.N (877) VF W 6 1:28
N.N (134) 99 A 1 1:38
N.N (134) VC A 1 0:10
N.N (921) VC W 1 0:05
N.N (849) 27 A 3 1:02
N.N (849) VC A 1 0:13
N.N (849) VS W 7 2:37
N.N (856) 27 W 2 0:23
N.N (843) 27 W 3 0:21
N.N (843) SG W 3 4:30
N.N (893) - S 1 0:50
N.N (893) KI W 4 1:30
N.N (893) VC W 7 0:45
N.N (893) VC A 2 0:27
N.N (588) 2X S 1 1:08
N.N (588) 2X W 1 0:58
N.N (588) VC A 1 0:16
N.N (895) 27 W 3 1:20
N.N (895) VC A 1 0:26
N.N (861) - S 20 6:57
N.N (861) VF W 3 0:38
N.N (803) KI W 3 0:14
N.N (803) VC W 1 0:28
N.N (677) KI W 3 0:18
N.N (894) CL W 2 0:12
N.N (894) KI W 3 0:56
N.N (894) OD W 1 0:06
N.N (894) VC W 3 0:12
N.N (913) N1 A 8 30:40
N.N (3) KW A 1 3:34
N.N (604) KI A 1 0:10
N.N (604) KI W 1 0:02
N.N (448) KI W 1 0:12
N.N (452) KB W 1 2:05
N.N (452) KI A 1 0:38
N.N (452) VF W 2 4:36
N.N (931) KI A 3 0:45
N.N (931) KI W 1 0:05
N.N (931) VC A 1 0:43
N.N (929) KI W 2 0:17
N.N (929) VC W 6 1:09
N.N (650) VC A 1 0:15
N.N (590) KI A 1 0:11
N.N (901) KI W 7 1:02
N.N (901) VC A 1 0:22
N.N (901) VC W 6 0:20
N.N (723) KI W 2 0:58
N.N (723) VC W 2 0:05
N.N (9) KB W 1 4:15
N.N (438) KB W 1 5:58
N.N (438) KI W 11 1:14
N.N (438) N1 W 1 2:31
N.N (438) XEO A 2 3:05
N.N (906) VC W 6 0:25
N.N (906) VC A 2 0:37
N.N (928) KI A 2 1:14
N.N (928) KI W 10 0:58
N.N (909) KI A 1 0:27
N.N (909) KI W 4 0:38
N.N (909) SG W 11 8:58
N.N (909) VC W 3 0:17
N.N (909) VS W 1 0:07
N.N (932) KI A 1 0:17
N.N (932) VC W 2 0:16
N.N (907) KI W 1 0:17
Mathias Finn Hansen MX W 1 7:41
N.N (925) BX W 1 1:36
N.N (871) KB W 5 0:24
N.N (871) KI A 1 0:21
N.N (871) N1 W 2 3:13
N.N (24) 27 A 2 0:55
N.N (24) SG A 1 1:34
N.N (24) VS A 1 4:21
N.N (44) MH S 3 7:05
N.N (927) KI W 1 0:08
N.N (927) KI A 1 0:15
N.N (927) VC W 2 0:13
N.N (927) VC A 1 0:13
N.N (764) CL W 2 0:17
N.N (764) VC A 1 0:13
N.N (912) KI W 3 0:12
N.N (912) VC W 12 1:38
N.N (920) CL W 4 0:58
N.N (920) OD W 11 1:23
N.N (781) CL W 3 0:22
N.N (781) VC W 3 0:18
N.N (686) VC W 3 0:11
N.N (889) 4T A 1 3:39
N.N (889) 4T W 1 2:29
N.N (653) N1 A 1 2:13
N.N (653) N1 W 1 2:48
N.N (782) VC W 3 0:21
N.N (855) 27 W 3 1:09
N.N (855) OD W 3 0:23
N.N (926) KI W 10 0:54
N.N (926) RP A 1 0:41
N.N (926) VC W 6 1:18
N.N (926) VC A 2 0:43
N.N (684) KI A 1 0:17
N.N (858) KB W 4 6:00
N.N (858) KB A 1 1:23
N.N (858) KE A 1 5:20
N.N (858) VF A 2 6:58
N.N (472) 99 W 3 4:30
N.N (472) 99 A 1 1:57
N.N (695) PE W 2 1:46
Co-Pilot Plane Count Duration
N.N (924) KI W 1 0:08
Arnold Mikkelsen 75 A 2 1:00
N.N (923) VF W 1 4:54
N.N (134) KI W 4 1:00
N.N (839) N1 W 1 2:48
N.N (839) VC W 8 1:10
N.N (588) KI W 6 0:21
N.N (588) VC A 4 2:05
N.N (588) VC W 10 1:46
N.N (588) VF W 5 3:37
N.N (83) - S 1 0:50
N.N (604) KI A 4 1:07
N.N (604) KI W 9 0:46
N.N (452) N1 W 1 2:31
N.N (650) KI W 13 3:12
N.N (650) KI A 4 2:17
N.N (650) VC W 6 0:24
N.N (590) KI W 1 3:41
N.N (590) VC W 5 1:20
N.N (590) VC A 3 1:05
N.N (901) N1 W 1 2:18
N.N (481) KI A 2 0:22
N.N (481) VC A 5 1:07
N.N (9) - S 5 1:29
Lars Sverre Rasmussen KI W 3 0:56
N.N (239) KI W 1 0:02
N.N (239) N1 A 1 2:13
N.N (239) VC W 19 1:43
N.N (909) MX W 1 7:41
N.N (925) VF W 1 4:06
N.N (142) VC W 17 2:17
N.N (764) KI A 4 1:10
N.N (686) VC W 7 1:17
N.N (686) VC A 4 1:17
N.N (889) KI W 5 0:36
N.N (653) KI W 2 0:10
N.N (653) N1 A 3 10:37
N.N (653) N1 W 1 4:01
N.N (653) VF W 6 1:28
N.N (926) N1 A 5 20:03
N.N (926) VC A 1 0:16
N.N (59) - S 4 1:50
N.N (472) KI W 10 0:46
N.N (472) VC A 7 1:54
N.N (652) VC W 10 1:01
N.N (772) - S 15 5:43
N.N (772) KI W 6 1:23
N.N (695) KI A 3 1:02
N.N (695) KI W 20 2:04
N.N (695) VC W 12 1:14
N.N (695) VF W 1 0:03

Arnborg EKAB Gørløse EKGL Kalundborg EKKL Roskilde EKRK Slaglille EKSL

Arnborg EKAB maj 2025

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
04-maj KW N.N (3) (payed by N.N (3)) 12:37 3:34
04-maj 2X N.N (542) (payed by N.N (542)) 13:36 3:16
05-maj KE N.N (858) (payed by N.N (858)) 12:08 5:20
05-maj 2X N.N (542) (payed by N.N (542)) 13:30 2:56
06-maj 2X N.N (542) (payed by N.N (542)) 13:54 2:25
07-maj 2X N.N (542) (payed by N.N (542)) 12:27 4:08
08-maj N1 N.N (913) / N.N (926) (payed by N.N (913)) 12:31 3:40
10-maj 2X N.N (542) (payed by N.N (542)) 13:02 4:22
10-maj N1 N.N (913) / N.N (926) (payed by N.N (913)) 13:22 5:04
11-maj 2X N.N (542) (payed by N.N (542)) 13:15 1:43
11-maj N1 N.N (913) / N.N (926) (payed by N.N (913)) 13:36 3:37
12-maj 2X N.N (542) (payed by N.N (542)) 12:38 5:47
12-maj N1 N.N (913) / N.N (926) (payed by N.N (913)) 12:55 4:00
13-maj N1 N.N (913) / N.N (926) (payed by N.N (913)) 12:50 3:42
15-maj 2X N.N (542) (payed by N.N (542)) 11:39 6:38
15-maj N1 N.N (913) / N.N (653) (payed by N.N (913)) 12:03 4:55
15-maj 2X N.N (542) (payed by N.N (542)) 13:35 1:07
16-maj N1 N.N (913) / N.N (653) (payed by N.N (913)) 10:52 3:21
16-maj 2X N.N (542) (payed by N.N (542)) 11:01 6:21
16-maj RP N.N (926) (payed by N.N (926)) 12:54 0:41
17-maj N1 N.N (913) / N.N (653) (payed by N.N (913)) 11:44 2:21
17-maj 2X N.N (542) (payed by N.N (542)) 12:05 3:03
29-maj 2X N.N (588) (payed by N.N (588)) 11:00 1:08
29-maj XEO N.N (438) (payed by N.N (438)) 12:00 1:10
29-maj XEO N.N (438) (payed by N.N (438)) 13:30 1:55
31-maj 2X N.N (588) (payed by N.N (588)) 13:00 0:58

Gørløse EKGL maj 2025

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
02-maj KB N.N (858) (payed by N.N (858)) 14:32 0:07
02-maj N1 N.N (438) / N.N (452) (payed by N.N (438)) 14:51 2:31
02-maj KB N.N (858) (payed by N.N (858)) 15:14 2:21
03-maj KI N.N (924) / N.N (604) (payed by N.N (924)) 10:45 0:08
03-maj KI N.N (590) / N.N (481) (payed by N.N (590)) 10:57 0:11
03-maj N1 N.N (653) / N.N (239) (payed by N.N (239)) 11:15 2:13
03-maj VC N.N (924) / N.N (590) (payed by N.N (924)) 11:26 0:08
03-maj KI N.N (604) / N.N (481) (payed by N.N (604)) 11:32 0:10
03-maj VC N.N (924) / N.N (590) (payed by N.N (924)) 11:50 0:26
03-maj KI N.N (604) / N.N (239) (payed by N.N (604)) 12:26 0:02
03-maj VC N.N (923) / N.N (590) (payed by N.N (923)) 12:43 0:29
03-maj SG N.N (843) (payed by N.N (843)) 12:54 0:05
03-maj VS N.N (909) (payed by N.N (909)) 13:28 0:07
03-maj VC N.N (923) / N.N (590) (payed by N.N (923)) 13:40 0:29
03-maj KI N.N (684) / N.N (604) (payed by N.N (684)) 13:43 0:17
03-maj 27 N.N (771) (payed by N.N (771)) 13:43 1:32
03-maj VC N.N (844) / N.N (590) (payed by N.N (844)) 14:01 0:16
03-maj KB N.N (858) (payed by N.N (858)) 14:06 1:23
03-maj SG N.N (843) (payed by N.N (843)) 14:18 0:06
03-maj KI N.N (909) / N.N (604) (payed by N.N (909)) 14:24 0:27
03-maj VC N.N (926) / N.N (590) (payed by N.N (926)) 14:30 0:20
03-maj OD N.N (844) (payed by N.N (844)) 14:40 0:31
03-maj VF N.N (452) (payed by N.N (452)) 14:45 0:30
03-maj VC N.N (926) / N.N (590) (payed by N.N (926)) 15:12 0:06
03-maj KI N.N (923) / N.N (604) (payed by N.N (923)) 15:19 0:14
03-maj VC N.N (134) / N.N (590) (payed by N.N (134)) 15:34 0:10
04-maj VC N.N (650) / N.N (588) (payed by N.N (650)) 11:02 0:15
04-maj KI N.N (928) / N.N (695) (payed by N.N (928)) 11:13 0:32
04-maj SG N.N (909) (payed by N.N (909)) 11:36 0:08
04-maj VC N.N (901) / N.N (588) (payed by N.N (901)) 11:38 0:22
04-maj N1 N.N (653) / N.N (839) (payed by N.N (653)) 12:18 2:48
04-maj KB N.N (790) (payed by N.N (790)) 12:33 4:28
04-maj KI N.N (924) / N.N (650) (payed by N.N (924)) 12:41 0:06
04-maj VC N.N (877) / N.N (588) (payed by N.N (877)) 12:43 0:44
04-maj SG N.N (909) (payed by N.N (909)) 12:53 0:00
04-maj VS N.N (844) (payed by N.N (844)) 12:59 0:00
04-maj VS N.N (844) (payed by N.N (844)) 13:10 1:51
04-maj VF N.N (858) (payed by N.N (858)) 13:31 3:52
04-maj KI N.N (924) / N.N (650) (payed by N.N (924)) 13:33 0:03
04-maj SG N.N (909) (payed by N.N (909)) 13:41 0:03
04-maj KI N.N (932) / N.N (650) (payed by N.N (932)) 14:05 0:17
04-maj SG N.N (909) (payed by N.N (909)) 14:15 3:17
04-maj VC N.N (931) / N.N (588) (payed by N.N (931)) 14:22 0:43
04-maj KI N.N (928) / N.N (650) (payed by N.N (928)) 14:40 0:42
04-maj 27 N.N (863) (payed by N.N (863)) 15:15 3:08
04-maj VC N.N (923) / N.N (588) (payed by N.N (923)) 15:28 0:32
04-maj KI N.N (452) / N.N (650) (payed by N.N (452)) 15:41 0:38
04-maj VC N.N (926) / N.N (588) (payed by N.N (926)) 16:13 0:06
04-maj VC N.N (926) / N.N (588) (payed by N.N (926)) 16:32 0:41
04-maj KI N.N (924) / N.N (650) (payed by N.N (924)) 16:36 0:40
04-maj VC N.N (588) / N.N (926) (payed by N.N (588)) 17:26 0:16
04-maj KI N.N (907) / N.N (650) (payed by N.N (907)) 17:30 0:17
